FOTOAPARATAS DMC-FZ18E-K (PANASONIC) - fotoaparato skiriamoji geba 8 1 mln taškų, sensoriaus dydis 1/2 5“ ccd, priartinimas optinis 18x, skaitmeninis 4x
| Skaitmeninis foto aparatas | |
| Maksimali raiška | 3264x2448 |
| Vaizdo formatas |
?
|
| Efektyvūs vaizdo elementai (mln.) | 8,1 |
| Sensoriaus dydis | 1/2,5 |
| Sensoriaus tipas | CCD |
| Spalvų gama | RGB |
| Sensoriaus gamintojas | - |
| ISO duomenys | automatinis / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250 / 1600, (Didelio jautrumo režimas : Automatinis (1600 - 6400) ) |
| Skaitmeninis priartinimas | 4 x |
| Optinis priartinimas | 18 x |
| Optinis vaizdo stabilizavimas | MEGA optinis vaizdo stabilizavimas (Režimas1/Režimas2) |
| Automatinis fokusavimas | + |
| Automatinio fokusavimo tipas | veidas / 1 zona / 1 zona, didelė sparta / 3 zonos, didelė sparta / daugelio zonų / taškas |
| Rankinis fokusavimas |
?
|
| Makro fokusavimas (cm.) | 1 |
| Baltos spalvos reguliavimas | + |
| Diafragma | plačiakampio: F2,8 - F8,0 Teleobjektyvo: F4,2 - F8,0 |
| Maksimalus išlaikymas (sek.) | Žvaigždėto dangaus režime : 15, 30, 60 sek. |
| Minimalus išlaikymas (sek.) | Programuojamas AE : 1-1/2000 sek.\Diafragmos pirmumo AE / Išlaikymo pirmumo AE : 8-1/2000 sek. Rankinis nustatymas : 60-1/2000 sek. |
| Vidinė blykstė | + |
| Išorinė blykstė | - |
| Ekspozicijos kompensavimas | 1/3 EV žingsnis, +/-2 EV |
| Ekspozicijos matavimas | intelektualus kelių zonų / Centruotas / Taškinis |
| Diafragmos prioritetas | - |
| Išlaikymo prioritetas | - |
| Vaizdo klipai | + |
| Nuotolinis valdymas | - |
| Laikmatis | + |
| Duomenų kaupiklio tipas | SD/SDHC/MMC |
| Komplektuojamo duomenų kaupiklio talpa (MB) | 27 MB |
| Suderinamumas su "Microdrive" | - |
| Nespaustų duomenų formatas | - |
| Suspaustų duomenų formatas | |
| Kokybės lygiai |
?
|
| Vaizdo ieškiklis optinis / elektroninis |
?
|
| LCD ekrano įstrižainė | 05.Vas |
| LCD taškai | 207K |
| Atkūrimo priartinimas | + |
| Video jungtis | + |
| USB jungtis | + |
| "FireWire" jungtis | - |
| Bevielė "WiFi" jungtis | - |
| Maitinimo šaltinis | Li-Ion |
| Baterijos kroviklis |
?
|
| Korpuso spalva | sidabro |
| Svoris (gr.) | 360g |
| Matmenys (PxAxG) (mm.) | 117,6 x 75,3 x 88,2 mm |
| Garantija (m.) | 2 |




Televizoriai
Foto Technika













