Plokščiasis LED televizorius su Digital Crystal Clear. Ekrano rezoliucija 1366 x 768 p. Digital Crystal Clear suteikia ryškų ir aiškų vaizdą, HD LCD ekranas. Ryškymas 400 cd/m2, Kontrasto santykis 50 000: 1, Reagavimo laikas 5 ms, 28,9 trilijonų spalvų, USB 2.0, 2 HDMI įvestys.
| Vaizdas / Ekranas | |
| Ekrano formatas: | 16:9 |
| Ekrano įstrižainės dydis: | 22 coliai / 56 cm |
| Ekrano rezoliucija: | 1366 x 768p |
| Ryškumas (cd/m2): | 400 |
| Dinaminis ekrano kontrastas: | 50 000 : 1 |
| Reagavimo laikas (ms): | 5 |
| Žiūrėjimo kampas (H/V): | 176º / 176º |
| Spalvos: | 28.9 trilijonų |
| Funkcijos | |
| Procesorius: | Digital Crystal Clear |
| Dažnis: | 50 Hz |
| Skaitmeninis tiuneris: | DVB-T / DVB-C |
| Skaitmeninis tiunerio dekoderis: | MPEG-2, MPEG-4 |
| Teletekstas: | + |
| Nuotolinio valdymo pultas: | + |
| Automatinis įrašymas / atrinkimas: | + / - |
| USB jungtis: Foto/Muzika/Video: | + / + / + |
| HDMI įvestys: | 2 |
| Video component (YPbPr): | + |
| SPDIF išvestis (coaxial) / Audio išvestis: | + / + |
| Ausinių išvestis: | + |
| VGA PC įvestis: | + |
| Priedai | |
| Stalinis stovas: | + |
| Pritaikytas kabinimui (Atstumas tarp tvirtino taškų mm): | 200 x 200 |
| Galia ir išmatavimai | |
| Įtampa (V): | 220 - 240V; 50/60Hz |
| Energijos suvartojimas budėjimo režime (W): | < 0.30 |
| Išmatavimai su stovu P x A x G (mm): | 796 x 556 x 220 |




Televizoriai
DVD grotuvai














