Elektroninis valdymas mygtukais, 3 skaitmenų ekranėlis, 7 programos: 30 MIN 60 °C, automatinė 45-70 °C, BIO 50 °C su pirminiu plovimu, stiklas 45 °C, intensyvi 70 °C, 1 valanda 55 °C, skalavimas ir laukimas, 2 spalvų šviesos signalas „Beam on floor“, atidėta programos pradžia 1-19 val., skalavimo skysčio ir druskos trūkumo rodmenys, „Aqua control“, AAA klasės, vandens sąnaudos: 12 l, energijos sąnaudos: 0,84 kWh, triukšmo lygis: 47 dB, „DryTech“ sistema, 9 indų komplektai
| Bendri duomenys | |
| Garantinio aptarnavimo terminas (mėnesiais): | 24 |
| Įkrovos kiekis (indų komplektais): | 9 |
| Įtampa (V): | 220 |
| Galingumas (kW): | 2,2 |
| Matmenys (A x P x G, cm): | 81,8 x 44,6 x 55,5 |
| Energijos klasė: | A |
| Energijos sunaudojimas ciklui (kWh): | 0,84 |
| Plovimo klasė: | A |
| Vandens sunaudojimas (l): | 12 |
| Džiovinimo klasė: | A |
| Plovimo valdymas | |
| Valdymas: mechaninis / sensorinis: | - / + |
| Valdymo skydelis: priekyje / ant briaunos: | - / + |
| Plovimo programų skaičius: | 5 |
| Plovimo temperatūrų skaičius: | 5 |
| Plovimo pradžios atidėjimas: | - |
| Krepšiai indams sudėti: | 2 |
| Vandens purkštuvai: | 2 |
| Džiovinimas: savaiminis / kondensacinis / ventiliacinis: | - / + / - |
| Indikacija | |
| Programos eiga: indikatorius / LCD ekranėlis: | + / - |
| Pasibaigusi druska: | + |
| Pasibaigęs blizgiklis: | + |
| Fukcijos | |
| "3 in 1" funkcija: | + |
| Reguliuojamas viršutinio krepšio aukštis: | + |
| 1/2 indų įkrovos programa: | - |
| Apsaugos sistemos | |
| Apsauga nuo vandens perpildymo: | + |
| Vandens nuotėkio kontrolė: | + |
| Vandens tiekimo blokavimas trūkus žarnai: | + |
| Apsauga nuo perkaitimo: | + |
| Filtras: paprastas / savaime išsivalantis: | + / - |




Televizoriai













